BMW 330
3,0 330d Touring M Sport Pano Navi Memory har/kar
37.999 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 7.600 € |
| Rate | 568 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 30.399 € |
| Zinszahlung | 4.693,72 € |
| Bruttokredit | 35.092,72 € |
| Restzahlung | 15.200 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,79 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Erstzulassung | 16.11.22 |
| Kilometerstand | 92.435 km |
| Leistung (PS) | 286 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Kaltenkirchen Verkauf |
| Farbe | Skyscraper Grau metallic (Grau) |
| Leistung | 210 kW (286 PS) |
| Angebotsnummer | 217522 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Kaltenkirchen Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.