BMW X4 M40
3,0 X4 M40d LED 360 ACC HuD Standhzg. Pano AHK 21''
46.460 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 9.292 € |
| Rate | 576 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 37.168 € |
| Zinszahlung | 7.548,16 € |
| Bruttokredit | 44.716,16 € |
| Restzahlung | 17.655 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,78 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Erstzulassung | 29.06.21 |
| Kilometerstand | 48.884 km |
| Leistung (PS) | 340 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Itzehoe Verkauf |
| Farbe | Sophistograu Brillanteffekt (Grau) |
| Leistung | 250 kW (340 PS) |
| Angebotsnummer | 102399 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Itzehoe Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.