Audi Q3
2,0 Q3 Sportsback, 2.0 TFSI AHK-klappbar AHK Navi Digitales Cockpit Soundsystem 360 Kamera LED El. Heckklappe Fahrerprofil
37.480 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 9.370 € |
| Rate | 397 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 28.110 € |
| Zinszahlung | 4.524,7 € |
| Bruttokredit | 32.634,7 € |
| Restzahlung | 18.740 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Erstzulassung | 01.06.21 |
| Kilometerstand | 21.460 km |
| Leistung (PS) | 245 |
| Hubraum (CCM) | 1.984 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 4 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
| Farbe | Daytonagrau Perleffekt (Grau) |
| Leistung | 180 kW (245 PS) |
| Angebotsnummer | 215227 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.