BMW M8
4,4 M8 Competition M Driver's Package Soft-Close Exterieurpaket Carbon M Shadow Line
94.890 €
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Erstzulassung | 25.11.21 |
| Kilometerstand | 16.688 km |
| Leistung (PS) | 626 |
| Hubraum (CCM) | 4.395 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 2 |
| Anzahl der Passagiere | 4 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Stade Verkauf |
| Farbe | DONINGTON GRAU METALLIC (Grau) |
| Leistung | 460 kW (626 PS) |
| Angebotsnummer | CJ32715 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Stade Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.