BMW 420 Gran Coupe
2,0 420 Gran Couped M-Sport-Pro HeadUp ACC Hifi AHK
63.480 €
Inkl. LieferungFinanzierungsinformationen
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
Anzahlung | 15.870 € |
Rate | 672 €/Monat. |
Nettoguthaben | 47.610 € |
Zinszahlung | 7.663,5 € |
Bruttokredit | 55.273,5 € |
Restzahlung | 31.740 € |
Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
Modelljahr | 2023 |
---|---|
1. Registrierung | 16.06.25 |
Kilometerstand | 3.995 km |
Gang | Automatik |
Türen | 5 |
Anzahl der Passagiere | 5 |
Kraftstoff | Diesel |
Farbe | Schwarz |
Ausrüstung
Technische Daten
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.