Audi Q2
1,5 Q2 35 TFSI design Pano Navi LED ACC ACP
20.888 €
Finanzierungsinformationen
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
Anzahlung | 4.178 € |
Rate | 312 €/Monat. |
Nettoguthaben | 16.710 € |
Zinszahlung | 2.580,06 € |
Bruttokredit | 19.290,06 € |
Restzahlung | 8.355 € |
Sollzinssatz (gebunden) | 6,79 % |
Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
Modelljahr | 2019 |
---|---|
Erstzulassung | 22.04.19 |
Kilometerstand | 59.957 km |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Türen | 5 |
Anzahl der Passagiere | 5 |
Kraftstoffart | Super E5 |
Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Kaltenkirchen Verkauf |
Farbe | Brillantschwarz (Schwarz) |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Kaltenkirchen Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.