BMW 420
2,0 420d xDrive Coupe M-Sport HuD 360° H/K GSHD ACC
37.770 €
Finanzierungsinformationen
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
Anzahlung | 7.554 € |
Rate | 468 €/Monat. |
Nettoguthaben | 30.216 € |
Zinszahlung | 6.136,36 € |
Bruttokredit | 36.352,36 € |
Restzahlung | 14.353 € |
Sollzinssatz (gebunden) | 6,78 % |
Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
Modelljahr | 2020 |
---|---|
Erstzulassung | 17.11.20 |
Kilometerstand | 55.264 km |
Getriebe | Automatik |
Türen | 5 |
Anzahl der Passagiere | 4 |
Kraftstoffart | Diesel |
Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Itzehoe Verkauf |
Farbe | Dravitgrau metallic (Grau) |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Itzehoe Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.