BMW X2
1,5 X2 sDrive18i Navi LED El. Heckklappe Mehrzonenklima 2-Zonen-Klimaautom Fahrerprofil
28.890 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 7.222 € |
| Rate | 389 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 21.668 € |
| Zinszahlung | 3.518,41 € |
| Bruttokredit | 25.186,41 € |
| Restzahlung | 11.556 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 21.11.23 |
| Kilometerstand | 13.012 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Quickborn Verkauf |
| Farbe | ALPINWEISS III (Weiss) |
| Leistung | 100 kW (136 PS) |
| Angebotsnummer | 203754 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Quickborn Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.