BMW X2
1,5 X2 sDRIVE18i Advantage Plus SHZ RFK Navi LED Elektr. Heckklappe
29.290 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 5.858 € |
| Rate | 394 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 23.432 € |
| Zinszahlung | 3.544,4 € |
| Bruttokredit | 26.976,4 € |
| Restzahlung | 13.180 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Erstzulassung | 21.11.23 |
|---|---|
| Kilometerstand | 9.828 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Heide Verkauf |
| Farbe | Alpinweiss III (Weiss) |
| Leistung | 100 kW (136 PS) |
| Angebotsnummer | 203763 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Heide Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.