BMW 530
3,0 530d Touring M Sport HUD AHK Pano Navi DA+ PA
32.999 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 6.600 € |
| Rate | 494 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 26.399 € |
| Zinszahlung | 4.076,11 € |
| Bruttokredit | 30.475,11 € |
| Restzahlung | 13.200 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,79 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Erstzulassung | 29.08.19 |
| Kilometerstand | 97.520 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Kaltenkirchen Verkauf |
| Farbe | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (Grau) |
| Leistung | 195 kW (265 PS) |
| Angebotsnummer | 214990 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Kaltenkirchen Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.