BMW X4
2,0 X4 XDRIVE20D A Sportpaket HUD AD AHK-klappbar AHK El. Panodach Panorama Leder Digitales Cockpit Soundsystem
40.890 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 10.222 € |
| Rate | 551 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 30.668 € |
| Zinszahlung | 4.979,82 € |
| Bruttokredit | 35.647,82 € |
| Restzahlung | 16.356 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Erstzulassung | 19.01.20 |
| Kilometerstand | 52.500 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Halstenbek Verkauf |
| Farbe | CARBONSCHWARZ METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Angebotsnummer | 103429 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Halstenbek Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.