BMW X4
2,0 X4 XDRIVE20D M Sportpaket Pano HUD AHK SHZ
36.990 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 9.248 € |
| Rate | 499 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 27.742 € |
| Zinszahlung | 4.504,75 € |
| Bruttokredit | 32.246,75 € |
| Restzahlung | 14.796 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Erstzulassung | 19.01.20 |
| Kilometerstand | 52.500 km |
| Leistung (PS) | 190 |
| Hubraum (CCM) | 1.995 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Halstenbek Verkauf |
| Farbe | CARBONSCHWARZ METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Angebotsnummer | 103429 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Halstenbek Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.