BMW X5
3,0 X5 XDRIVE 45E HUD Luftfederung Niveau AHK-klappbar AHK El. Panodach Panorama Navi Digitales Cockpit
52.790 €
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Erstzulassung | 27.11.22 |
| Kilometerstand | 43.719 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Buchholz Verkauf |
| Farbe | ALPINWEISS III (Weiss) |
| Leistung | 290 kW (394 PS) |
| Angebotsnummer | 196920 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Buchholz Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.