Peugeot 508
1,5 508 SW Allure Pack T-Leder LED Navi ACC DAB e-Sitze SHZ
16.666 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 4.166 € |
| Rate | 177 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 12.500 € |
| Zinszahlung | 2.012,02 € |
| Bruttokredit | 14.512,02 € |
| Restzahlung | 8.333 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 09.07.23 |
| Kilometerstand | 91.507 km |
| Leistung (PS) | 131 |
| Hubraum (CCM) | 1.499 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
| Farbe | LACK GRAU ARTENSE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG (Grau) |
| Leistung | 96 kW (131 PS) |
| Angebotsnummer | 216894 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.