BMW i4 M50
i4 M50 xDrive M Sport Gran Coupe H&K 360Grad Navi Digitales Cockpit Memory
62.490 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 12.498 € |
| Rate | 841 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 49.992 € |
| Zinszahlung | 7.562 € |
| Bruttokredit | 57.554 € |
| Restzahlung | 28.120 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2024 |
|---|---|
| Erstzulassung | 19.12.24 |
| Kilometerstand | 9.261 km |
| Leistung (PS) | 544 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Elektroenergie |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Heide Verkauf |
| Farbe | MINERALWEISS METALLIC (Weiss) |
| Leistung | 400 kW (544 PS) |
| Angebotsnummer | 126612 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Heide Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.