BMW X2
1,5 X2 sDrive18i M Sport AHK Navi Soundsystem LED ACC El. Heckklappe 2-Zonen-Klimaautom
24.990 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 6.248 € |
| Rate | 337 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 18.742 € |
| Zinszahlung | 3.043,34 € |
| Bruttokredit | 21.785,34 € |
| Restzahlung | 9.996 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Erstzulassung | 13.06.21 |
| Kilometerstand | 41.960 km |
| Leistung (PS) | 136 |
| Hubraum (CCM) | 1.499 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Quickborn Verkauf |
| Farbe | MINERALGRAU METALLIC (Grau) |
| Leistung | 100 kW (136 PS) |
| Angebotsnummer | 102973 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Quickborn Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.