BMW 540
3,0 540i xDrive Touring Luxury Line HUD B&W Pano Laser AHK
44.980 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 11.245 € |
| Rate | 476 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 33.735 € |
| Zinszahlung | 5.430,12 € |
| Bruttokredit | 39.165,12 € |
| Restzahlung | 22.490 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2021 |
|---|---|
| Erstzulassung | 06.05.21 |
| Kilometerstand | 63.803 km |
| Leistung (PS) | 333 |
| Hubraum (CCM) | 2.998 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
| Farbe | Aventurinrot metallic (Rot) |
| Leistung | 245 kW (333 PS) |
| Angebotsnummer | 218712 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.