BMW X5
3,0 X5 30d xDr M Sport AHK LiCoPro H/K Memory 360°Ad.LED 21Zoll
63.490 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 15.872 € |
| Rate | 856 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 47.618 € |
| Zinszahlung | 7.732,15 € |
| Bruttokredit | 55.350,15 € |
| Restzahlung | 25.396 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 26.10.23 |
| Kilometerstand | 42.200 km |
| Leistung (PS) | 298 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Buxtehude |
| Farbe | Skyscraper Grau metallic (Grau) |
| Leistung | 219 kW (298 PS) |
| Angebotsnummer | 201015 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Buxtehude
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.