BMW X5
3,0 X5 XDRIVE30D Sportpaket AD AHK-klappbar AHK Navi Digitales Cockpit Soundsystem HarmanKardon LED Blendfreies Fernl.
65.480 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 16.370 € |
| Rate | 883 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 49.110 € |
| Zinszahlung | 7.974,45 € |
| Bruttokredit | 57.084,45 € |
| Restzahlung | 26.192 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 26.10.23 |
| Kilometerstand | 42.200 km |
| Leistung (PS) | 298 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Buxtehude Verkauf |
| Farbe | Skyscraper Grau metallic (Grau) |
| Leistung | 219 kW (298 PS) |
| Angebotsnummer | 201015 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Buxtehude Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.