BMW X1
1,5 X1 sDrive20i M Sport HUD AHK Navi 360 LED ACC
34.555 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 6.978 € |
| Rate | 522 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 27.910 € |
| Zinszahlung | 4.309,37 € |
| Bruttokredit | 32.219,37 € |
| Restzahlung | 13.955 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,79 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 04.06.23 |
| Kilometerstand | 76.932 km |
| Leistung (PS) | 156 |
| Hubraum (CCM) | 1.499 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Kaltenkirchen Verkauf |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 115 kW (156 PS) |
| Angebotsnummer | 219570 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Kaltenkirchen Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.