BMW iX1
iX1 xDrive30 M Sport HUD AHK Dri.Ass.Prof. AC-Laden
53.980 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 13.495 € |
| Rate | 572 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 40.485 € |
| Zinszahlung | 6.516,63 € |
| Bruttokredit | 47.001,63 € |
| Restzahlung | 26.990 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Erstzulassung | 24.09.25 |
| Kilometerstand | 12.076 km |
| Leistung (PS) | 313 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Elektroenergie |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
| Farbe | BMW Individual Storm Bay metallic (Hellgrau) |
| Leistung | 230 kW (313 PS) |
| Angebotsnummer | 221062 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.