BMW Z4
2,0 Z4 sDrive20i HUD Navi Leder Soundsystem LED Apple CarPlay Android Auto Mehrzonenklima
29.950 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 7.488 € |
| Rate | 404 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 22.462 € |
| Zinszahlung | 3.647,39 € |
| Bruttokredit | 26.109,39 € |
| Restzahlung | 11.980 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Erstzulassung | 26.06.22 |
| Kilometerstand | 40.770 km |
| Leistung (PS) | 197 |
| Hubraum (CCM) | 1.998 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Türen | 2 |
| Anzahl der Passagiere | 2 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Quickborn Verkauf |
| Farbe | GLACIERSILBER METALLIC (Silber) |
| Leistung | 145 kW (197 PS) |
| Angebotsnummer | 110204 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Quickborn Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.