BMW X5
3,0 X5 xDrive30d M Sport StandHZG ACC Pano DA+PA AHK
55.999 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 11.200 € |
| Rate | 838 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 44.799 € |
| Zinszahlung | 6.917,11 € |
| Bruttokredit | 51.716,11 € |
| Restzahlung | 22.400 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,79 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 21.08.23 |
| Kilometerstand | 83.278 km |
| Leistung (PS) | 286 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Kaltenkirchen Verkauf |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 210 kW (286 PS) |
| Angebotsnummer | 117367 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Kaltenkirchen Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.