BMW X7
3,0 X7 xDrive 40d Sportpaket Luftfederung AD Niveau StandHZG AHK-klappbar El. Fondsitzverst. El. Panodach
69.870 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 13.974 € |
| Rate | 940 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 55.896 € |
| Zinszahlung | 8.455,17 € |
| Bruttokredit | 64.351,17 € |
| Restzahlung | 31.442 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Erstzulassung | 12.03.24 |
|---|---|
| Kilometerstand | 96.945 km |
| Leistung (PS) | 352 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 7 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Heide Verkauf |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 259 kW (352 PS) |
| Angebotsnummer | 119525 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Heide Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.