BMW X4 M40
3,0 X4 M40d HUD Pano Navi Leder Digitales Cockpit Memory Sitze Soundsystem HarmanKardon
33.900 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 8.475 € |
| Rate | 457 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 25.425 € |
| Zinszahlung | 4.128,49 € |
| Bruttokredit | 29.553,49 € |
| Restzahlung | 13.560 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Erstzulassung | 03.12.19 |
| Kilometerstand | 100.600 km |
| Leistung (PS) | 326 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Halstenbek |
| Farbe | Flamencorot Brillanteffekt metallic (Rot) |
| Leistung | 240 kW (326 PS) |
| Angebotsnummer | 122751 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Halstenbek
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.