BMW M340d
3,0 M340d 3 Touring, Mild-Hybrid Sportpaket HUD AD AHK-klappbar Navi Digitales Cockpit Soundsystem HarmanKardon 360 Kamera
36.890 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 9.222 € |
| Rate | 497 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 27.668 € |
| Zinszahlung | 4.492,68 € |
| Bruttokredit | 32.160,68 € |
| Restzahlung | 14.756 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2020 |
|---|---|
| Erstzulassung | 31.12.20 |
| Kilometerstand | 112.000 km |
| Leistung (PS) | 340 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Buxtehude Verkauf |
| Farbe | MINERALGRAU METALLIC (Grau) |
| Leistung | 250 kW (340 PS) |
| Angebotsnummer | 215300 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Buxtehude Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.