BMW X1
2,0 X1 sDrive18d M Sport HUD AHK Pano Navi Leder LED
20.980 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 5.245 € |
| Rate | 222 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 15.735 € |
| Zinszahlung | 2.532,77 € |
| Bruttokredit | 18.267,77 € |
| Restzahlung | 10.490 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Erstzulassung | 02.05.18 |
| Kilometerstand | 93.000 km |
| Leistung (PS) | 150 |
| Hubraum (CCM) | 1.995 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Angebotsnummer | 091406 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.