BMW X5
3,0 X5 50e xDrive Pano H/K 360°HUD ACC LuftFW AdLED Leder SHZ
59.890 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 14.972 € |
| Rate | 807 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 44.918 € |
| Zinszahlung | 7.293,73 € |
| Bruttokredit | 52.211,73 € |
| Restzahlung | 23.956 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 28.09.23 |
| Kilometerstand | 91.472 km |
| Leistung (PS) | 490 |
| Hubraum (CCM) | 2.998 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Buxtehude |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 360 kW (490 PS) |
| Angebotsnummer | 201117 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Buxtehude
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.