BMW iX1
iX1 xDrive 30 Sportpaket HUD AD Navi Digitales Cockpit Soundsystem 360 Kamera LED Blendfreies Fernl.
53.970 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 10.794 € |
| Rate | 726 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 43.176 € |
| Zinszahlung | 6.530,98 € |
| Bruttokredit | 49.706,98 € |
| Restzahlung | 24.286 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Erstzulassung | 03.07.25 |
| Kilometerstand | 6.355 km |
| Leistung (PS) | 313 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Elektroenergie |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Heide |
| Farbe | Spacesilber metallic |
| Leistung | 230 kW (313 PS) |
| Angebotsnummer | 223621 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Heide
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.