BMW 330
2,0 330e xDrive Touring Sportpaket HUD AD AHK-klappbar Navi Digitales Cockpit Soundsystem LED Blendfreies Fernl.
35.970 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 7.194 € |
| Rate | 484 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 28.776 € |
| Zinszahlung | 4.352,76 € |
| Bruttokredit | 33.128,76 € |
| Restzahlung | 16.186 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Erstzulassung | 24.10.22 |
| Kilometerstand | 46.331 km |
| Leistung (PS) | 292 |
| Hubraum (CCM) | 1.998 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Heide |
| Farbe | Skyscraper Grau metallic (Grau) |
| Leistung | 215 kW (292 PS) |
| Angebotsnummer | 131700 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Heide
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.