BMW X6
3,0 X6 xDrive40d M-Sport-Pro Luftfederung HUD AHK Sky
138.550 €
Inkl. LieferungFinanzierungsinformationen
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
Anzahlung | 34.638 € |
Rate | 1.468 €/Monat. |
Nettoguthaben | 103.912 € |
Zinszahlung | 16.726,12 € |
Bruttokredit | 120.638,12 € |
Restzahlung | 69.275 € |
Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
Modelljahr | 2025 |
---|---|
Gang | Automatik |
Türen | 5 |
Anzahl der Passagiere | 5 |
Kraftstoff | Diesel |
Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
Farbe | Grau |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.