BMW 320
2,0 320 D Sportpaket AHK-klappbar AHK El. Panodach Panorama Navi Digitales Cockpit Soundsystem LED
34.888 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 8.722 € |
| Rate | 370 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 26.166 € |
| Zinszahlung | 4.211,78 € |
| Bruttokredit | 30.377,78 € |
| Restzahlung | 17.444 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Erstzulassung | 20.12.22 |
| Kilometerstand | 87.721 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Angebotsnummer | 215565 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.