BMW X4
3,0 X4 XDRIVE30D Sportpaket AHK-klappbar AHK El. Panodach Panorama Navi Digitales Cockpit Memory Sitze
47.890 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 11.972 € |
| Rate | 646 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 35.918 € |
| Zinszahlung | 5.832,31 € |
| Bruttokredit | 41.750,31 € |
| Restzahlung | 19.156 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Erstzulassung | 22.03.22 |
| Kilometerstand | 62.594 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Halstenbek Verkauf |
| Farbe | Brooklyn Grau metallic (Grau) |
| Leistung | 210 kW (286 PS) |
| Angebotsnummer | 109244 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Halstenbek Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.