BMW X1
2,0 X1 sDrive20i Sportpaket AHK-abnehmbar AHK El. Panodach Panorama Navi Soundsystem LED El. Heckklappe
29.980 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 7.495 € |
| Rate | 318 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 22.485 € |
| Zinszahlung | 3.619,28 € |
| Bruttokredit | 26.104,28 € |
| Restzahlung | 14.990 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2020 |
|---|---|
| Erstzulassung | 20.04.20 |
| Kilometerstand | 36.880 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
| Farbe | MISANO BLAU METALLIC (Blau) |
| Leistung | 141 kW (192 PS) |
| Angebotsnummer | 098409 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.