BMW X1
2,0 X1 SDRIVE20I El. Panodach Panorama Navi Soundsystem ACC El. Heckklappe Mehrzonenklima 2-Zonen-Klimaautom
21.990 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 5.498 € |
| Rate | 296 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 16.492 € |
| Zinszahlung | 2.677,99 € |
| Bruttokredit | 19.169,99 € |
| Restzahlung | 8.796 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Erstzulassung | 03.06.19 |
| Kilometerstand | 64.500 km |
| Leistung (PS) | 192 |
| Hubraum (CCM) | 1.998 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Halstenbek Verkauf |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 141 kW (192 PS) |
| Angebotsnummer | 093022 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Halstenbek Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.