BMW 220 Active Tourer
1,5 220 Active Tourer i AHK-klappbar AHK Navi Digitales Cockpit Soundsystem LED Blendfreies Fernl. Dyn. Kurvenlicht
30.980 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 7.745 € |
| Rate | 328 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 23.235 € |
| Zinszahlung | 3.740 € |
| Bruttokredit | 26.975 € |
| Restzahlung | 15.490 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2025 |
|---|---|
| Erstzulassung | 23.04.25 |
| Kilometerstand | 4.584 km |
| Leistung (PS) | 170 |
| Hubraum (CCM) | 1.499 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Super E5 |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Rendsburg Verkauf |
| Farbe | MINERALWEISS METALLIC (Weiss) |
| Leistung | 125 kW (170 PS) |
| Angebotsnummer | 218436 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Rendsburg Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.