BMW 540
3,0 540d xDrive M Sport Touring HUD Luftfederung AD StandHZG El. Panodach
24.950 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 6.238 € |
| Rate | 336 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 18.712 € |
| Zinszahlung | 3.038,47 € |
| Bruttokredit | 21.750,47 € |
| Restzahlung | 9.980 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2019 |
|---|---|
| Erstzulassung | 07.11.19 |
| Kilometerstand | 189.563 km |
| Leistung (PS) | 320 |
| Hubraum (CCM) | 2.993 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Quickborn Verkauf |
| Farbe | CARBONSCHWARZ METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 235 kW (320 PS) |
| Angebotsnummer | BS68034 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Quickborn Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.