BMW 320
2,0 320 D GT M Sport AHK RFK PDC Navi SHZ LED
17.490 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 3.498 € |
| Rate | 235 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 13.992 € |
| Zinszahlung | 2.116,46 € |
| Bruttokredit | 16.108,46 € |
| Restzahlung | 7.870 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,40 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,49 % |
| Modelljahr | 2018 |
|---|---|
| Erstzulassung | 09.01.19 |
| Kilometerstand | 140.000 km |
| Leistung (PS) | 190 |
| Hubraum (CCM) | 1.995 |
| Getriebe | Schaltgetriebe |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Heide Verkauf |
| Farbe | BLACK SAPPHIRE METALLIC (Schwarz) |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Angebotsnummer | 213681 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Heide Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.