BMW X4
2,0 X4 xDrive20d MSport X HUD StandHZG AHK Pano ACC
38.444 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 7.689 € |
| Rate | 575 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 30.755 € |
| Zinszahlung | 4.748,69 € |
| Bruttokredit | 35.503,69 € |
| Restzahlung | 15.378 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,79 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2020 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12.07.20 |
| Kilometerstand | 38.580 km |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Kaltenkirchen Verkauf |
| Farbe | ALPINWEISS III (Weiss) |
| Leistung | 140 kW (190 PS) |
| Angebotsnummer | 216927 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Kaltenkirchen Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.