BMW iX
iX xDrive40 HUD AHK Sky Lounge el.Sitze H/K Laser Driv. Ass. Prof. Park. Ass. + AC-Laden+22kW
40.777 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 10.194 € |
| Rate | 550 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 30.583 € |
| Zinszahlung | 4.966,05 € |
| Bruttokredit | 35.549,05 € |
| Restzahlung | 16.311 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 25.05.23 |
| Kilometerstand | 83.868 km |
| Leistung (PS) | 326 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Elektroenergie |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Quickborn Verkauf |
| Farbe | OXIDGRAU II METALLIC (Grau) |
| Leistung | 240 kW (326 PS) |
| Angebotsnummer | 116340 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Quickborn Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.