BMW iX
iX xDrive40 HUD AHK Pano Navi Leder Sound H/K 360 Kamera
39.990 €
Finanzierungsinformationen
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| Anzahlung | 9.998 € |
| Rate | 539 €/Monat. |
| Nettoguthaben | 29.992 € |
| Zinszahlung | 4.870,11 € |
| Bruttokredit | 34.862,11 € |
| Restzahlung | 15.996 € |
| Sollzinssatz (gebunden) | 6,99 % |
| Effektiver Jahreszins | 6,99 % |
| Modelljahr | 2023 |
|---|---|
| Erstzulassung | 10.04.23 |
| Kilometerstand | 80.283 km |
| Leistung (PS) | 326 |
| Getriebe | Automatik |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Passagiere | 5 |
| Kraftstoffart | Elektroenergie |
| Sehen Sie das Auto bei | May & Olde Quickborn Verkauf |
| Farbe | SOPHISTOGRAU BRILLANTEFFEKT METALLI (Grau) |
| Leistung | 240 kW (326 PS) |
| Angebotsnummer | 113722 |
Ausrüstung
Technische Daten
May & Olde Quickborn Verkauf
Das könnte Ihnen auch gefallen
Lassen Sie sich von unserer großen Auswahl an Gebrauchtwagen inspirieren.